| Производитель | LG |
| Модель | KG225 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Год выпуска | Апрель 2006 г. |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес | 85 г |
| Размеры | 84 x 45 x 22 мм |
| Дисплей | Цветной TFT-дисплей, 65536 цветов, разрешение экрана 128 х 128 пикселей |
| Мультимедия LG KG225 |
| Фотоаппарат | Встроенная VGA-камера, максимальное разрешение 640 x 480 пикселей (0.3
Megapixels). |
| FM - приемник | Нет |
| MP3 - плеер | Нет |
| Встроенная память | 4 Мб |
| Полифония | 40-тональные, MIDI. Возможность загрузки |
| Редактор мелодий | Есть |
| Функции LG KG225 |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Диктофон | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
| Звонки LG KG225 |
| Телефонная книжка | На 500 контактов |
| Виброзвонок | Есть |
| АОН | Есть |
| Список принятых звонков | Есть |
| Список пропущенных звонков | Есть |
| Автодозвон | Есть |
| Громкая связь | Нет |
| Аккумулятор LG KG225 |
| Аккумулятор | Li-Ion 800 mAh |
| Время ожидания | до 200 ч |
| Время зарядки | до 2 ч |
| Сообщения LG KG225 |
| SMS | Упрощенный ввод текста. Русскоязычный ввод. |
| EMS | Есть |
| MMS | Полноценный MMS. Video/Audio редактирование |
| Быстрый ввод текста Т9 | Есть |
| Связь LG KG225 |
| Инфракрасный порт | Нет |
| GPRS | Class 10 |
| WAP | Версия 2.0, поддержка xHTML |
| Bluetooth | Нет |
| Приложения LG KG225 |
| Калькулятор | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Календарь | Есть |
| Java | MIDP 2.0 |
| Другие возможности LG KG225 |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |
| Другое | USB. Поддержка 3D-анимации.
Возможность загрузки. |